En 2025, CoderBloom te invita a vivir una experiencia única: cursos de programación exclusivos para mujeres, totalmente gratuitos y guiados por expertas líderes en tecnología. Nuestras clases te acompañan desde los conceptos básicos hasta los desafíos más avanzados, siempre en un ambiente de apoyo, crecimiento y comunidad.
Todos los cursos son 100% gratuitos.
Fecha | Tema 1 | Tema 2 |
---|---|---|
7 agosto | Conferencia | |
14 de agosto | Entrada y salida de datos, Variables, tipos de datos, operadores | Búsqueda Lineal - Listas ordenadas |
21 de agosto | Condicionales | Recursión |
28 de agosto | Ciclos | Búsqueda Binaria |
4 de septiembre | Conferencia | |
11 de septiembre | Aritmética modular y sus aplicaciones | Ordenamiento I: Selection, Insertion |
18 de septiembre | Listas | Ordenamiento: Merge Sort |
25 de septiembre | Conceptos de divisibilidad, números primos | Ordenamiento: Quick Sort |
2 de octubre | Conferencia | |
9 de octubre | Mapas y conjuntos | Subproblemas, memoización - fibonacci recursivo |
16 de octubre | Recursión | Tabulación - fibonacci DP |
23 de octubre | Máximo Común Divisor (MCD) y Mínimo Común Múltiplo (MCM) | Más aplicaciones DP - cambio mínimo |
30 de octubre | Conferencia | |
6 de noviembre | Pilas: Resolviendo problemas con LIFO | Grafos: ¿qué son? |
13 de noviembre | Colas: Gestionando tareas con FIFO | Grafos II: Búsqueda por Amplitud |
20 de noviembre | Búsqueda Binaria | Grafos III: Búsqueda por Profundidad |
Ex-Meta
7 de agostoMicrosoft
2 de octubreMicrosoft
30 de octubre